營運業者資訊
科技之星交通
首末班車資訊
往尖石鄉公所站
首班 07:00
末班 16:30
首班 07:00
末班 16:30
首班 07:00
末班 16:30
首班 07:00
末班 16:30
首班 07:00
末班 16:30
首班 07:00
末班 16:30
首班 07:00
末班 16:30
往竹東火車站
首班 08:00
末班 17:10
首班 08:00
末班 17:10
首班 08:00
末班 17:10
首班 08:00
末班 17:10
首班 08:00
末班 17:10
首班 08:00
末班 17:10
首班 08:00
末班 17:10
定期營運班表[班表]
往尖石鄉公所站
出發站:
07:00 08:10 16:30
07:00 08:10 16:30
07:03 08:14 16:35
07:04 08:15 16:36
07:06 08:17 16:38
07:08 08:19 16:39
07:09 08:20 16:40
07:10 08:21 16:41
07:11 08:22 16:41
07:12 08:23 16:42
07:13 08:23 16:42
07:14 08:24 16:43
07:15 08:25 16:44
07:16 08:26 16:45
07:17 08:27 16:46
07:17 08:27 16:46
07:17 08:27 16:46
07:18 08:28 16:47
07:18 08:28 16:47
07:19 08:29 16:48
07:22 08:32 16:51
出發站:
07:00 08:10 16:30
07:00 08:10 16:30
07:03 08:14 16:35
07:04 08:15 16:36
07:06 08:17 16:38
07:08 08:19 16:39
07:09 08:20 16:40
07:10 08:21 16:41
07:11 08:22 16:41
07:12 08:23 16:42
07:13 08:23 16:42
07:14 08:24 16:43
07:15 08:25 16:44
07:16 08:26 16:45
07:17 08:27 16:46
07:17 08:27 16:46
07:17 08:27 16:46
07:18 08:28 16:47
07:18 08:28 16:47
07:19 08:29 16:48
07:22 08:32 16:51
出發站:
07:00 08:10 16:30
07:00 08:10 16:30
07:03 08:14 16:35
07:04 08:15 16:36
07:06 08:17 16:38
07:08 08:19 16:39
07:09 08:20 16:40
07:10 08:21 16:41
07:11 08:22 16:41
07:12 08:23 16:42
07:13 08:23 16:42
07:14 08:24 16:43
07:15 08:25 16:44
07:16 08:26 16:45
07:17 08:27 16:46
07:17 08:27 16:46
07:17 08:27 16:46
07:18 08:28 16:47
07:18 08:28 16:47
07:19 08:29 16:48
07:22 08:32 16:51
出發站:
07:00 08:10 16:30
07:00 08:10 16:30
07:03 08:14 16:35
07:04 08:15 16:36
07:06 08:17 16:38
07:08 08:19 16:39
07:09 08:20 16:40
07:10 08:21 16:41
07:11 08:22 16:41
07:12 08:23 16:42
07:13 08:23 16:42
07:14 08:24 16:43
07:15 08:25 16:44
07:16 08:26 16:45
07:17 08:27 16:46
07:17 08:27 16:46
07:17 08:27 16:46
07:18 08:28 16:47
07:18 08:28 16:47
07:19 08:29 16:48
07:22 08:32 16:51
出發站:
07:00 08:10 16:30
07:00 08:10 16:30
07:03 08:14 16:35
07:04 08:15 16:36
07:06 08:17 16:38
07:08 08:19 16:39
07:09 08:20 16:40
07:10 08:21 16:41
07:11 08:22 16:41
07:12 08:23 16:42
07:13 08:23 16:42
07:14 08:24 16:43
07:15 08:25 16:44
07:16 08:26 16:45
07:17 08:27 16:46
07:17 08:27 16:46
07:17 08:27 16:46
07:18 08:28 16:47
07:18 08:28 16:47
07:19 08:29 16:48
07:22 08:32 16:51
出發站:
07:00 08:10 16:30
07:00 08:10 16:30
07:03 08:14 16:35
07:04 08:15 16:36
07:06 08:17 16:38
07:08 08:19 16:39
07:09 08:20 16:40
07:10 08:21 16:41
07:11 08:22 16:41
07:12 08:23 16:42
07:13 08:23 16:42
07:14 08:24 16:43
07:15 08:25 16:44
07:16 08:26 16:45
07:17 08:27 16:46
07:17 08:27 16:46
07:17 08:27 16:46
07:18 08:28 16:47
07:18 08:28 16:47
07:19 08:29 16:48
07:22 08:32 16:51
出發站:
07:00 08:10 16:30
07:00 08:10 16:30
07:03 08:14 16:35
07:04 08:15 16:36
07:06 08:17 16:38
07:08 08:19 16:39
07:09 08:20 16:40
07:10 08:21 16:41
07:11 08:22 16:41
07:12 08:23 16:42
07:13 08:23 16:42
07:14 08:24 16:43
07:15 08:25 16:44
07:16 08:26 16:45
07:17 08:27 16:46
07:17 08:27 16:46
07:17 08:27 16:46
07:18 08:28 16:47
07:18 08:28 16:47
07:19 08:29 16:48
07:22 08:32 16:51
往竹東火車站
出發站:
08:00 09:00 17:10
08:03 09:03 17:13
08:04 09:04 17:15
08:04 09:04 17:15
08:05 09:05 17:16
08:05 09:05 17:17
08:05 09:05 17:17
08:06 09:06 17:19
08:07 09:07 17:20
08:08 09:08 17:21
08:09 09:09 17:22
08:09 09:09 17:22
08:10 09:10 17:23
08:11 09:11 17:23
08:11 09:12 17:23
08:12 09:13 17:24
08:14 09:15 17:26
08:15 09:16 17:27
08:16 09:17 17:28
08:19 09:19 17:31
08:20 09:20 17:32
出發站:
08:00 09:00 17:10
08:03 09:03 17:13
08:04 09:04 17:15
08:04 09:04 17:15
08:05 09:05 17:16
08:05 09:05 17:17
08:05 09:05 17:17
08:06 09:06 17:19
08:07 09:07 17:20
08:08 09:08 17:21
08:09 09:09 17:22
08:09 09:09 17:22
08:10 09:10 17:23
08:11 09:11 17:23
08:11 09:12 17:23
08:12 09:13 17:24
08:14 09:15 17:26
08:15 09:16 17:27
08:16 09:17 17:28
08:19 09:19 17:31
08:20 09:20 17:32
出發站:
08:00 09:00 17:10
08:03 09:03 17:13
08:04 09:04 17:15
08:04 09:04 17:15
08:05 09:05 17:16
08:05 09:05 17:17
08:05 09:05 17:17
08:06 09:06 17:19
08:07 09:07 17:20
08:08 09:08 17:21
08:09 09:09 17:22
08:09 09:09 17:22
08:10 09:10 17:23
08:11 09:11 17:23
08:11 09:12 17:23
08:12 09:13 17:24
08:14 09:15 17:26
08:15 09:16 17:27
08:16 09:17 17:28
08:19 09:19 17:31
08:20 09:20 17:32
出發站:
08:00 09:00 17:10
08:03 09:03 17:13
08:04 09:04 17:15
08:04 09:04 17:15
08:05 09:05 17:16
08:05 09:05 17:17
08:05 09:05 17:17
08:06 09:06 17:19
08:07 09:07 17:20
08:08 09:08 17:21
08:09 09:09 17:22
08:09 09:09 17:22
08:10 09:10 17:23
08:11 09:11 17:23
08:11 09:12 17:23
08:12 09:13 17:24
08:14 09:15 17:26
08:15 09:16 17:27
08:16 09:17 17:28
08:19 09:19 17:31
08:20 09:20 17:32
出發站:
08:00 09:00 17:10
08:03 09:03 17:13
08:04 09:04 17:15
08:04 09:04 17:15
08:05 09:05 17:16
08:05 09:05 17:17
08:05 09:05 17:17
08:06 09:06 17:19
08:07 09:07 17:20
08:08 09:08 17:21
08:09 09:09 17:22
08:09 09:09 17:22
08:10 09:10 17:23
08:11 09:11 17:23
08:11 09:12 17:23
08:12 09:13 17:24
08:14 09:15 17:26
08:15 09:16 17:27
08:16 09:17 17:28
08:19 09:19 17:31
08:20 09:20 17:32
出發站:
08:00 09:00 17:10
08:03 09:03 17:13
08:04 09:04 17:15
08:04 09:04 17:15
08:05 09:05 17:16
08:05 09:05 17:17
08:05 09:05 17:17
08:06 09:06 17:19
08:07 09:07 17:20
08:08 09:08 17:21
08:09 09:09 17:22
08:09 09:09 17:22
08:10 09:10 17:23
08:11 09:11 17:23
08:11 09:12 17:23
08:12 09:13 17:24
08:14 09:15 17:26
08:15 09:16 17:27
08:16 09:17 17:28
08:19 09:19 17:31
08:20 09:20 17:32
出發站:
08:00 09:00 17:10
08:03 09:03 17:13
08:04 09:04 17:15
08:04 09:04 17:15
08:05 09:05 17:16
08:05 09:05 17:17
08:05 09:05 17:17
08:06 09:06 17:19
08:07 09:07 17:20
08:08 09:08 17:21
08:09 09:09 17:22
08:09 09:09 17:22
08:10 09:10 17:23
08:11 09:11 17:23
08:11 09:12 17:23
08:12 09:13 17:24
08:14 09:15 17:26
08:15 09:16 17:27
08:16 09:17 17:28
08:19 09:19 17:31
08:20 09:20 17:32
每日營運時刻表
往尖石鄉公所站
出發站:
07:00 08:10 16:30
07:00 08:10 16:30
07:04 08:14 16:36
07:06 08:16 16:38
07:08 08:19 16:40
07:11 08:21 16:42
07:12 08:22 16:43
07:13 08:24 16:45
07:14 08:25 16:46
07:16 08:27 16:47
07:17 08:28 16:48
07:19 08:29 16:50
07:20 08:31 16:51
07:22 08:32 16:53
07:23 08:33 16:54
07:24 08:34 16:55
07:25 08:35 16:56
07:26 08:36 16:57
07:26 08:37 16:58
07:28 08:38 16:59
07:31 08:42 17:03
往竹東火車站
出發站:
08:00 09:00 17:10
08:03 09:03 17:13
08:05 09:05 17:16
08:06 09:06 17:16
08:07 09:07 17:17
08:08 09:08 17:18
08:08 09:08 17:19
08:10 09:10 17:21
08:12 09:11 17:23
08:13 09:13 17:24
08:15 09:14 17:26
08:15 09:15 17:27
08:17 09:16 17:29
08:18 09:18 17:30
08:19 09:19 17:30
08:20 09:20 17:32
08:23 09:23 17:34
08:24 09:24 17:36
08:26 09:26 17:38
08:29 09:29 17:41
08:31 09:30 17:42